دستهبندی: آجیل و خشکبار
گردو با پوست، درشت و عالی
محصول تازه سال ۱۳۰۵
کیفیت درجه یک با میزان پوچی زیر ۱۰ درصد و مغز سفید ۶۰ درصد قهوه ای ۴۰ درصد
محصول استان لرستان
با درصد بالای مغز سفید
بسیار چرب و روغن دار ، خوشمزه و خوش طعم
دارای پوست بسبار نازک
مناسب مصرف روزانه و آشپزی
جدول برخی از ارزش غذایی ۱۰۰ گرم مغز گردو اصیل
| انرژی | ۶۵۴ کیلوکالری |
| آب | ۳.۵ گرم |
| پروتئین | ۱۴.۸ گرم |
| چربی کل | ۶۵ گرم |
| کربوهیدرات کل | ۱۳گم |
| فیبر غذایی | ۶.۷ گرم |
| قند ها | ۲.۶ گرم |
| کلسیم | ۱۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۵۰ میلی گرم |
| فسفر | ۳۸۰ میلی گرم |
| ویتامین C | ۲ میلی گرم |
| کلسترول | ۰ |
| ویتامین E | ۰.۷میلی گرم |
| منیزیم | ۱۵۸ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰.۵ میلی گرم |









